No Translation
主页
Steam Group
Vkontakte Community
Discord
玩家数据
段位分布
SkinChanger
Demo Archive
玩家数据
# 玩家 分数 段位 击杀 死亡 K/D 爆头 游玩时间
801 理塘最強坛説と暢銷の悅刻仿生電子煙... 144 13 19 0.68 5 2670 秒.
802 维生素ABC 144 95 100 0.95 45 2 小时.
803 别拷打我了 144 10 6 1.66 8 779 秒.
804 牛牛冲鸭 144 362 484 0.74 150 8 小时.
805 闭麦听哥白给自闭 144 78 73 1.06 32 1 小时.
806 风吹麦浪 143 40 36 1.11 8 2 小时.
807 一坨答辩 142 34 67 0.50 15 1 小时.
808 XCSQL杏菜生气了! 141 12 14 0.85 7 2334 秒.
809 烟花易逝 141 352 807 0.43 127 12 小时.
810 17L-_Witcher 139 10 11 0.90 7 1146 秒.
811 邪王真眼 138 139 191 0.72 43 4 小时.
812 Flipped 138 77 108 0.71 16 1 小时.
813 被我杀自动下原神 136 78 78 1.00 53 2 小时.
814 白皙 136 22 31 0.70 10 1 小时.
815 水门 135 128 208 0.61 42 6 小时.
816 Kuzz77 135 95 96 0.98 51 2 小时.
817 Liquidation of Gu... 134 9 5 1.80 7 1152 秒.
818 立希漂亮漂亮漂亮 131 12 45 0.26 4 2239 秒.
819 白暮 131 664 871 0.76 327 20 小时.
820 迷城骇兔 131 49 57 0.85 25 1 小时.
821 媽! 130 60 93 0.64 23 1 小时.
822 Zoksy 129 1 472 1 453 1.01 654 34 小时.
823 土豆子 129 16 26 0.61 9 3056 秒.
824 凤凰战士 129 95 214 0.44 41 4 小时.
825 Zyhinkaze 129 10 12 0.83 9 1768 秒.
826 POX!! 128 90 106 0.84 24 3 小时.
827 揽子King 128 14 10 1.40 5 2369 秒.
828 爆炸梦想:这是我去!第一压力王立希 127 12 14 0.85 4 2142 秒.
829 叶轻言 125 96 153 0.62 60 2 小时.
830 An1 125 16 21 0.76 10 2691 秒.
831 吃瓜路人丁 124 26 45 0.57 8 1 小时.
832 nwiqrwrvz 122 13 12 1.08 9 1120 秒.
833 sab 121 25 31 0.80 7 1 小时.
834 St0ne 121 17 33 0.51 3 3422 秒.
835 hhh 118 17 24 0.70 7 2494 秒.
836 AzzzT 118 16 23 0.69 9 2444 秒.
837 欧洲步 117 6 0 2 226 秒.
838 雾雨硒 117 12 19 0.63 5 1696 秒.
839 南雾 117 40 27 1.48 37 1549 秒.
840 零零😴 117 166 130 1.27 104 2 小时.
841 齐藤一护 117 37 18 2.05 26 1455 秒.
842 selfish 116 79 58 1.36 21 1 小时.
843 黑得发白 115 12 17 0.70 7 1 小时.
844 大米饭盖饭 115 22 26 0.84 7 1 小时.
845 kang_08630 115 690 1 184 0.58 253 18 小时.
846 eldregnl 115 41 78 0.52 15 1 小时.
847 冲击 114 152 152 1.00 66 3 小时.
848 zaraacozmos2316 114 16 6 2.66 13 494 秒.
849 Yuss4t 113 14 30 0.46 5 1 小时.
850 🐲Rainbowor🔥 113 7 7 1.00 4 1028 秒.
851 laolao6 113 17 22 0.77 9 2489 秒.
852 异教 111 9 7 1.28 4 1094 秒.
853 REIMU 111 11 16 0.68 7 1864 秒.
854 *|.Madman 110 339 426 0.79 130 11 小时.
855 阿琴祈愿诗雨 106 16 20 0.80 7 3130 秒.
856 安慕希 105 15 27 0.55 8 2530 秒.
857 病娇少女余雨萱ᰔᩚ 105 13 19 0.68 3 3304 秒.
858 Life is fantistic 105 22 19 1.15 10 1799 秒.
859 甲凯皇帝 104 211 241 0.87 87 2 小时.
860 m0NESY 104 42 21 2.00 17 3563 秒.
861 推斯特贼贼! 104 8 6 1.33 2 1460 秒.
862 25时狙击手宵崎奏 104 11 16 0.68 5 3115 秒.
863 倩倩的健 104 52 69 0.75 24 3 小时.
864 小李子 103 79 70 1.12 45 1 小时.
865 八度 103 43 36 1.19 18 3560 秒.
866 台灣正宗排骨飯 103 25 36 0.69 13 3131 秒.
867 kouki 102 209 252 0.82 81 9 小时.
868 Doch. 101 73 113 0.64 23 2 小时.
869 dhinrezzik6558 100 15 4 3.75 13 566 秒.
870 ✪为你我受冷风吹 100 662 720 0.91 429 18 小时.
871 sYuever 100 95 109 0.87 58 1 小时.
872 76561199598684724 100 9 8 1.12 3 1209 秒.
873 狙交给我 98 8 8 1.00 3 1167 秒.
874 Toyama_Kasumi☆ 97 18 36 0.50 8 1 小时.
875 Aliezzz 97 34 46 0.73 6 1 小时.
876 76561199793170528 96 46 48 0.95 14 1 小时.
877 LaMb 96 48 132 0.36 14 6 小时.
878 koins9417 95 20 51 0.39 9 2 小时.
879 梓墨 95 12 15 0.80 7 1805 秒.
880 鹤隐 95 324 550 0.58 108 8 小时.