No Translation
主页
Steam Group
Vkontakte Community
Discord
玩家数据
段位分布
SkinChanger
Demo Archive
顶尖玩家 :: FG社区服
# 玩家 分数 段位 K/D 游玩时间
1 ♞+7♕ 23 961 1.65 54 小时.
2 幽幽子sama 22 948 1.82 47 小时.
3 911 22 406 0.82 96 小时.
4 brokyy 21 333 0.96 93 小时.
5 ⭐意⭐义⭐不⭐明⭐ 19 891 1.24 57 小时.
6 臭鱼烂虾 18 043 1.25 53 小时.
7 ♕トウカイテイオー♕ 16 920 1.37 49 小时.
8 miooooz 14 579 1.04 45 小时.
9 梦想是成为触手苗床の安产型☆魔法... 12 282 1.23 36 小时.
10 LEavelt_^ 11 947 1.15 32 小时.

2 785

玩家总数

118

24小时内玩家数

162 142

爆头
Count online 0/0